設備一覧
設備名称 | 有効寸法(W*L*H) |
スペリア式バッチ型ガス浸炭炉 | 600*1000*600 |
バッチ型ガス熱処理炉 | 600*1100*600 |
真空熱処理炉 | 850*1200*750 |
真空熱処理炉 | 750*1100*600 |
バッチ型真空式戻し炉 | 600*1200*600 |
バッチ型ガス雰囲気炉 | 850*1200*750 |
バッチ型電気炉 | 650*1000*600 |
ピット型無酸化式戻し炉 | Φ650*1100 |
ピット型無酸化式戻し炉 | Φ650*1100 |
ピット型電気戻し炉 | Φ800*1000 |
ピット型循環式戻し炉 | Φ700*1000 |
ピット型ガス窒化処理炉 | Φ800*1000 |
ピット型ガス窒化処理炉 | Φ700*1000 |
真空脱脂洗浄装置 | 600*1000*600 |
液化窒素式サブゼロ装置 | 700*1000*650 |
エアーブラスト機(ガラスビーズ) | 600*800*600 |
エアーブラスト機(ガラスビーズ) | 700*800*700 |
平面研削盤 | 600*1000 |
縦軸ロータリー研削盤 | Φ650 |
試験機一覧 | |
ロックウェル硬さ試験機(ミツトヨ) | 3台 |
マイクロビッカース硬さ試験機(ミツトヨ) | 1台 |
ショア硬度計 | 3台 |